相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 03:30 | 曼城 球半 富咸 | 订阅 | 奈哲尔 | 288 | 3-0 | 赢盘 | |
| 02/12 04:00 | 畢爾包 平手/半球 皇家蘇斯達 | 订阅 | 曼德尔 | 388 | 0-1 | 赢盘 | |
| 02/12 03:30 | 聖吉羅斯 2.5 查內爾 | 订阅 | 希伯来 | 588 | 4-1 | 输盘 | |
| 02/12 04:15 | 新特蘭 受半球/一球 利物浦 | 订阅 | 路易斯 | 888 | 0-1 | 赢盘 | |
| 02/12 03:30 | 諾定咸森林 半球/一球 狼隊 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | 0-0 | 赢盘 | |
| 02/12 03:45 | 拜仁慕尼黑 球半/两球 RB萊比錫 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | 2-0 | 赢盘 | |
| 02/12 04:00 | 博洛尼亞 平手/半球 拉素 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | 1-1 | 赢盘 | |
| 02/11 04:00 | 赫斯 半球 喜百年 | 赫斯 | 奈哲尔 | 288 | 1-0 | 赢盘 | |
| 02/11 03:45 | 李斯特城 受平手/半球 修咸頓 | 李斯特城 | 曼德尔 | 388 | 3-4 | 输盘 | |
| 02/11 03:45 | 韋根 2.5 雷丁 | 大球 | 希伯来 | 588 | 1-2 | 赢盘 | |
| 02/11 03:30 | 琉森 半球/一球 草蜢 | 琉森 | 路易斯 | 888 | 4-3 | 赢盘 | |
| 02/11 03:00 | 威尼斯 2.5 摩德納 | 小球 | 蓝伯特 | 1288 | 0-2 | 赢盘 | |
| 02/11 03:30 | 愛華頓 平手/半球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 尼尔森 | 1688 | 1-2 | 赢盘 | |
| 02/11 04:00 | 拿玻里 平手 科木 | 科木 | 艾萨克 | 2288 | 1-1 | 和盘 | |
| 02/11 04:15 | 韋斯咸 受半球/一球 曼聯 | 韋斯咸 | 哈里特 | 2888 | 1-1 | 赢盘 |
