相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28 03:45 | 荷蘭 半球/一球 挪威 | 订阅 | 希伯来 | 588 | 2-1 | 赢盘 | |
| 03/28 01:00 | 葡萄牙U20 一球/球半 瑞士U20 | 订阅 | 路易斯 | 888 | 3-0 | 赢盘 | |
| 03/28 03:00 | 希臘 平手/半球 巴拉圭 | 订阅 | 蓝伯特 | 1288 | 0-1 | 赢盘 | |
| 03/28 03:45 | 英格蘭 一球 烏拉圭 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | 1-1 | 输盘 | |
| 03/28 03:45 | 瑞士 受平手/半球 德國 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | 3-4 | 赢盘 | |
| 03/28 02:00 | 科爾多瓦 一球 米蘭迪斯 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | 2-2 | 赢盘 | |
| 03/27 01:00 | 土耳其 一球/球半 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 奈哲尔 | 288 | 1-0 | 赢盘 | |
| 03/27 04:00 | 巴西(中) 受平手/半球 法國 | 法國 | 曼德尔 | 388 | 1-2 | 赢盘 | |
| 03/27 03:45 | 威爾斯 半球 波斯尼亞 | 威爾斯 | 希伯来 | 588 | 1-1 | 输盘 | |
| 03/27 03:45 | 捷克 半球 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 路易斯 | 888 | 2-2 | 赢盘 | |
| 03/27 03:45 | 意大利 球半 北愛爾蘭 | 意大利 | 蓝伯特 | 1288 | 2-0 | 赢盘 | |
| 03/27 03:45 | 斯洛伐克 平手/半球 科索沃 | 科索沃 | 尼尔森 | 1688 | 3-4 | 赢盘 | |
| 03/27 03:45 | 波蘭 半球/一球 阿爾巴尼亞 | 波蘭 | 艾萨克 | 2288 | 2-1 | 赢盘 | |
| 03/27 03:45 | 丹麥 球半/两球 北馬其頓 | 丹麥 | 哈里特 | 2888 | 4-0 | 赢盘 | |
| 03/22 22:00 | 里昂 平手 摩納哥 | 摩納哥 | 曼德尔 | 388 | 1-2 | 赢盘 |
