相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 22:30 | 史特加 平手/半球 賀芬咸 | 订阅 | 奈哲尔 | 288 | -- | 等待 | |
| 12/21 01:30 | RB萊比錫 平手/半球 利華古遜 | 订阅 | 曼德尔 | 388 | -- | 等待 | |
| 12/20 23:00 | 昆士柏流浪 2.5 李斯特城 | 订阅 | 希伯来 | 588 | -- | 等待 | |
| 12/20 22:30 | 奧格斯堡 平手/半球 雲達不萊梅 | 订阅 | 路易斯 | 888 | -- | 等待 | |
| 12/20 23:00 | 狼隊 2.5 賓福特 | 订阅 | 蓝伯特 | 1288 | -- | 等待 | |
| 12/20 23:00 | 登達 平手/半球 標準列治 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | -- | 等待 | |
| 12/21 01:00 | 拉素 一球 克雷莫納 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | -- | 等待 | |
| 12/21 04:00 | 愛華頓 受一球 阿仙奴 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | -- | 等待 | |
| 12/20 03:15 | 華杜茲 平手/半球 阿勞 | 阿勞 | 奈哲尔 | 288 | 3-2 | 输盘 | |
| 12/20 04:15 | 伊斯托里爾 受一球 布拉加 | 伊斯托里爾 | 曼德尔 | 388 | 1-0 | 赢盘 | |
| 12/20 03:45 | 查內爾 2/2.5 亨克 | 大球 | 希伯来 | 588 | 2-2 | 赢盘 | |
| 12/20 03:45 | 諾咸頓 平手/半球 AFC溫布頓 | AFC溫布頓 | 路易斯 | 888 | 3-1 | 输盘 | |
| 12/20 03:15 | 艾托雷 2.5/3 烏契 | 大球 | 蓝伯特 | 1288 | 1-2 | 赢盘 | |
| 12/20 01:30 | 哈化柏林 半球 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 尼尔森 | 1688 | 1-1 | 赢盘 | |
| 12/20 03:30 | 多蒙特 一球 慕遜加柏 | 多蒙特 | 艾萨克 | 2288 | 2-0 | 赢盘 |
