相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 18:20 | 日本 一球/球半 加納 | 订阅 | 奈哲尔 | 288 | 2-0 | 赢盘 | |
| 11/14 23:00 | 希臘U21 半球/一球 格魯吉亞U2 | 订阅 | 曼德尔 | 388 | 3-0 | 赢盘 | |
| 11/14 23:00 | 波蘭U21 2.5/3 意大利U21 | 订阅 | 希伯来 | 588 | 2-1 | 赢盘 | |
| 11/15 00:00 | 安哥拉 受球半/两球 阿根廷 | 订阅 | 路易斯 | 888 | -- | 等待 | |
| 11/15 01:00 | 土耳其U21 2.5 烏克蘭U21 | 订阅 | 蓝伯特 | 1288 | -- | 等待 | |
| 11/15 01:00 | 芬蘭 球半 馬爾他 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | -- | 等待 | |
| 11/15 03:30 | 華拉度列 平手/半球 拉斯彭馬斯 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | -- | 等待 | |
| 11/15 03:45 | 波蘭 受半球/一球 荷蘭 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | -- | 等待 | |
| 11/14 03:45 | 北愛爾蘭U2 一球/球半 拉脫維亞U2 | 拉脫維亞U21 | 奈哲尔 | 288 | 1-0 | 赢盘 | |
| 11/14 01:00 | 阿美尼亞 受一球 匈牙利 | 匈牙利 | 曼德尔 | 388 | 0-1 | 和盘 | |
| 11/14 01:00 | 阿塞拜疆 2.5 冰島 | 小球 | 希伯来 | 588 | 0-2 | 赢盘 | |
| 11/14 03:45 | 愛爾蘭 受一球/球半 葡萄牙 | 愛爾蘭 | 路易斯 | 888 | 2-0 | 赢盘 | |
| 11/14 00:00 | 北馬其頓U2 2.5/3 瑞典U21 | 大球 | 蓝伯特 | 1288 | 1-4 | 赢盘 | |
| 11/14 03:45 | 安道爾 受球半/两球 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 尼尔森 | 1688 | 0-1 | 输盘 | |
| 11/14 03:00 | 喀麥隆(中) 平手/半球 剛果民主共和 | 剛果民主共和國 | 艾萨克 | 2288 | 0-1 | 赢盘 |
