相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 01:30 | 費倫天拿 半球/一球 比薩 | 订阅 | 希伯来 | 588 | -- | 等待 | |
| 02/24 02:00 | 邦比 半球 桑德捷斯基 | 订阅 | 路易斯 | 888 | -- | 等待 | |
| 02/24 04:15 | 法馬利卡奧 一球 卡薩比亞 | 订阅 | 蓝伯特 | 1288 | -- | 等待 | |
| 02/24 03:45 | 博洛尼亞 半球 烏甸尼斯 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | -- | 等待 | |
| 02/24 04:00 | 艾拉維斯 平手/半球 傑羅納 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | -- | 等待 | |
| 02/24 04:00 | 愛華頓 受半球 曼聯 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | -- | 等待 | |
| 02/23 00:15 | 南特 平手/半球 勒哈費爾 | 南特 | 奈哲尔 | 288 | 2-0 | 赢盘 | |
| 02/22 23:00 | 施克堡 受一球/球半 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | 曼德尔 | 388 | 0-4 | 赢盘 | |
| 02/23 01:30 | 威爾郡 受平手/半球 安德列治 | 安德列治 | 希伯来 | 588 | 2-4 | 赢盘 | |
| 02/23 01:00 | 比錫達斯 半球/一球 葛迪比 | 葛迪比 | 路易斯 | 888 | 4-0 | 输盘 | |
| 02/22 22:30 | 費雷堡 半球 慕遜加柏 | 費雷堡 | 蓝伯特 | 1288 | 2-1 | 赢盘 | |
| 02/22 20:30 | 漢諾威 一球/球半 特雷斯登 | 特雷斯登 | 尼尔森 | 1688 | 0-0 | 赢盘 | |
| 02/22 21:00 | 加泰 平手/半球 西維爾 | 西維爾 | 艾萨克 | 2288 | 0-1 | 赢盘 | |
| 02/22 22:00 | 水晶宮 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 哈里特 | 2888 | 1-0 | 输盘 | |
| 02/21 21:00 | 阿蘭亞士邦 受平手/半球 伊斯坦堡 | 伊斯坦堡 | 奈哲尔 | 288 | 1-2 | 赢盘 |
