相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 03:45 | 修咸頓 平手/半球 錫菲聯 | 订阅 | 奈哲尔 | 288 | -- | 等待 | |
| 01/22 01:45 | 加拉塔沙雷 受平手/半球 馬德里體育會 | 订阅 | 曼德尔 | 388 | -- | 等待 | |
| 01/22 04:00 | 祖雲達斯 2.5 賓菲加 | 订阅 | 希伯来 | 588 | -- | 等待 | |
| 01/22 04:00 | 拜仁慕尼黑 两球半 聖吉羅斯 | 订阅 | 路易斯 | 888 | -- | 等待 | |
| 01/21 23:30 | 艾奧赫多 2/2.5 利雅得體育 | 订阅 | 蓝伯特 | 1288 | -- | 等待 | |
| 01/22 03:45 | 屈福特 半球/一球 樸茨茅夫 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | -- | 等待 | |
| 01/22 04:00 | 車路士 两球半 AEP帕福斯 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | -- | 等待 | |
| 01/22 04:00 | 阿特蘭大 半球/一球 畢爾包 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | -- | 等待 | |
| 01/20 23:30 | 卡拉特(中) 受一球/球半 布魯日 | 布魯日 | 奈哲尔 | 288 | 1-4 | 赢盘 | |
| 01/21 03:45 | 普雷斯頓 平手/半球 侯城 | 普雷斯頓 | 曼德尔 | 388 | 0-3 | 输盘 | |
| 01/21 03:45 | 西布朗 2.5 諾域治 | 大球 | 希伯来 | 588 | 0-5 | 赢盘 | |
| 01/21 04:00 | 奧林比亞高斯 平手/半球 利華古遜 | 奧林比亞高斯 | 路易斯 | 888 | 2-0 | 赢盘 | |
| 01/21 03:45 | 史提芬納治 2/2.5 保頓 | 小球 | 蓝伯特 | 1288 | 0-0 | 赢盘 | |
| 01/21 04:00 | 域斯咸 平手/半球 李斯特城 | 域斯咸 | 尼尔森 | 1688 | 1-1 | 输盘 | |
| 01/21 04:00 | 熱刺 受平手/半球 多蒙特 | 熱刺 | 艾萨克 | 2288 | 2-0 | 赢盘 |
