相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 04:15 | 阿仙奴 一球/球半 阿士東維拉 | 订阅 | 奈哲尔 | 288 | -- | 等待 | |
| 12/31 03:00 | 博茨瓦納(中 受球半 剛果民主共和 | 订阅 | 曼德尔 | 388 | -- | 等待 | |
| 12/31 03:45 | 登地 2/2.5 基馬諾克 | 订阅 | 希伯来 | 588 | -- | 等待 | |
| 12/31 03:30 | 般尼 受一球 紐卡素 | 订阅 | 路易斯 | 888 | -- | 等待 | |
| 12/31 03:45 | 利雲斯頓 2.5 登地聯 | 订阅 | 蓝伯特 | 1288 | -- | 等待 | |
| 12/31 03:30 | 諾定咸森林 平手/半球 愛華頓 | 订阅 | 尼尔森 | 1688 | -- | 等待 | |
| 12/31 04:15 | 曼聯 一球/球半 狼隊 | 订阅 | 艾萨克 | 2288 | -- | 等待 | |
| 12/31 03:30 | 車路士 一球 般尼茅夫 | 订阅 | 哈里特 | 2888 | -- | 等待 | |
| 12/30 04:15 | 伯明翰 平手/半球 修咸頓 | 修咸頓 | 奈哲尔 | 288 | 1-1 | 赢盘 | |
| 12/30 03:45 | 羅馬 半球/一球 熱拿亞 | 羅馬 | 曼德尔 | 388 | 3-1 | 赢盘 | |
| 12/30 03:45 | 布里斯托流浪 2.5 班列特 | 小球 | 希伯来 | 588 | 0-2 | 赢盘 | |
| 12/30 03:45 | 錫周三 受半球/一球 布力般流浪 | 錫周三 | 路易斯 | 888 | 0-0 | 赢盘 | |
| 12/30 03:45 | 樸茨茅夫 2/2.5 查爾頓 | 大球 | 蓝伯特 | 1288 | 2-1 | 赢盘 | |
| 12/30 03:45 | 域斯咸 平手/半球 普雷斯頓 | 普雷斯頓 | 尼尔森 | 1688 | 2-1 | 输盘 | |
| 12/30 03:45 | 巴拉福特 半球/一球 維爾港 | 巴拉福特 | 艾萨克 | 2288 | 1-0 | 赢盘 |

